Wykorzystywane są jako specjalistyczne zawiesia dźwignicowe. Powinny one znaleźć zastosowanie tam gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia powierzchni przenoszonego ładunku.
Zawiesia taśmowe jednowarstwowe, dwuwarstwowe, czterowarstwowe z uchami na końcach
Zawiesia taśmowe jednowarstwowe, dwuwarstwowe bezkońcowe, dwuwarstwowe z uchwytami metalowymi
Zawiesia pętlowe
Zawiesia pętlowe z podwójnym płaszczem ochronnym
Zawiesia jednocięgnowe, dwucięgnowe, czterocięgnowe
Nazwa zawiesia | Symbol zawiesia | Schemat zawiesia | Szerokość taśmy [ mm ] | Dopuszczalne obciążenie robocze DOR | Kod koloru |
Zawiesie taśmowe jednowarstwowe z uchami na końcach | ZSS | 25 30 43 50 53 60 75 100 120 150 180 240 300 | 250 500 500 750 750 1000 1500 2000 2000 2500 3000 4000 5000 | Fioletowy Fioletowy Pomarańczowy Szary Zielony Żółty Szary Szary Czerwony Brązowy Niebieski Pomarańczowy | |
| Zawiesie taśmowe dwuwarstwowe z uchami na końcach | ZBS | 25 30 43 50 53 60 75 100 120 150 180 240 300 | 500 1000 1000 1500 1500 2000 3000 4000 4000 5000 6000 8000 10000 | Biały Fioletowy Fioletowy Pomarańczowy Szary Zielony Żółty Szary Szary Czerwony Brązowy Niebieski Pomarańczowy | |
| Zawiesie taśmowe czterowarstwowe z uchami na końcach | ZBSF | 30 53 60 75 120 150 180 240 300 | 2000 3000 4000 5000 6500 8500 9500 12500 16500 | Fioletowy Szary Zielony Żółty Szary Czerwony Brązowy Niebieski Pomarańczowy | |
| Zawiesie taśmowe jednowarstwowe bezkońcowe | BSL | ![]() | 25 30 43 50 53 60 75 100 120 150 180 240 300 | 500 1000 1000 1500 1500 2000 3000 4000 4000 5000 6000 8000 10000 | Biały Fioletowy Fioletowy Pomarańczowy Szary Zielony Żółty Szary Szary Czerwony Brązowy Niebieskii Pomarańczowy |
| Zawiesie taśmowe dwuwarstwowe bezkońcowe | BDL | ![]() | 30 43 50 53 60 75 100 | 2000 2000 3000 3000 4000 6000 8000 | Fioletowy Fioletowy Pomarańczowy Szary Zielony Żółty Szary |
| Zawiesie taśmowe dwuwarstwowe z uchwytami metalowymi | ZBS-E-E, ZBS-E-ED, ZBS-O-O |
| 30 43 50 53 60 75 100 120 150 180 240 300 | 1000 1000 1500 1500 2000 3000 4000 4000 5000 6000 8000 10000 | Fioletowy Fioletowy Pomarańczowy Szary Zielony Żółty Szary Szary Czerwony Brązowy Niebieski Pomarańczowy |
| Zawiesie pętlowe | ZET | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 | FioletowyZielony Żółty Szary Czerwony Brązowy Niebieski | ||
| Zawiesie pętlowe z podwójnym płaszczem ochronnym | ZDS | 10000 12000 15000 20000 25000 30000 40000 | Pomarańczowy | ||
| Zawiesie jednocięgnowe | IRG-1 | 1000 2000 3000 5000 8000 | Fioletowy Zielony Żółty Czerwony Niebieski | ||
| Zawiesie dwucięgnowe | IRG-2 | ![]() | 1400 2800 4200 7000 11200 | Fioletowy Zielony Żółty Czerwony Niebieski | |
| Zawiesie czterocięgnowe | IRG-4 | ![]() | 2100 4200 6300 10500 800 | Fioletowy Zielony Żółty Czerwony Niebieski |



