Taśmy klejone
Taśmy te łączą dużą moc z dużą łatwością użytkowania, co sprawia, że ten rodzaj taśm jest idealny dla każdej formy opasania. Wytrzymałości na zerwanie wynoszą, w zależności od rodzaju taśmy: 190-5000 kg.
Korzyści wynikające z stosowania taśm poliestrowych są następujące:
- taśma poliestrowa posiada większą elastyczność,a więc większy potencjał amortyzacyjny
- taśma poliestrowa nie pozostawia osadu z rdzy na ładunku
- niemożliwość zranienia podczas opasywania lub przecinania
- taśma poliestrowa pozostaje napięta przy przesuwaniu się ładunku podczas transportu lub składowania
- taśmy poliestrowe można napiąć ponownie używając stalowe klamry
- taśma poliestrowa jest wiele razy lżejsza niż taśma stalowa
- taśma poliestrowa odkształca się trwale (po napięciu) w mniejszym stopniu niż inne taśmy
Taśmy poliestrowe klejone na zimno typ standardowy. Włókna poliestru w procesie produkcji klejone są ze sobą za pomocą kleju pva (alkohol poliwinylowy). W chwili obecnej zastępowana przez taśmy klejone na gorąco. | |||
LIGHT | |||
TYP | Szerokość | Ilość/rolce | Wytrzymałość |
30scl | 9mm | 1800m | 190kg |
40scl | 13mm | 1500m | 280kg |
50scl | 16mm | 1200m | 380kg |
Taśmy poliestrowe do sprasowanych bali służą do opasywania odpadów z tektury, stali, opon, tworzyw sztucznych itp.. Także w tym przypadku taśma sprawdziła się wielokrotnie dzięki swej mocy i łatwości operowania nią. | |||
30ps | 8mm | 500m | 240kg |
30p | 9mm | 500m | 300kg |
40p | 13mm | 500m | 400kg |
50p | 16mm | 340m | 450kg |
ZESTAW DO OPASYWANIA | |||
40sc | 13mm | 250m + zapinki 100szt. | 375kg |
50sc | 16mm | 200m + zapinki 80szt. | 450kg |
Taśmy poliestrowe klejone gorąco: SCM. W tym przypadku włókienka poliestrowe klejone są, podczas produkcji, na gorąco. Dzięki tej metodzie włókna lepiej przylegają do siebie. Bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowanie głównie na zewnątrz, oraz do standardowego zabezpieczania ładunku. | |||
STANDARD | |||
30scm | 9mm | 1500m | 275kg |
40scm | 13mm | 1100m | 375kg |
50scm | 16mm | 850m | 450kg |
60scm | 19mm | 600m | 550kg |
HEAVY DUTY | |||
45scm | 13mm | 850m | 475kg |
55scm | 16mm | 600m | 600kg |
65scm | 19mm | 500m | 725kg |
85scm | 25mm | 500m | 950kg |
TYP
SZEROKOŚC TAŚMY
ILOŚC NA ROLCE
WYTRZYMAŁOŚC
WG 40
13 mm
1100 m
375 kg
WG 45
13 mm
750 m
500 kg
WG 50
16 mm
850 m
450 kg
WG 55
16 mm
600 m
600 kg
WG 60
19 mm
600 m
550 kg
WG65
19 mm
500 m
735 kg