Są one uniwersalne i trwałe, zbudowane z elementów rozbieralnych. Charakteryzują się bardzo długą żywotnością, są odporne na ostre krawędzie przez co rośnie komfort pracy z tymi zawiesiami. Wykonywane są w licznych wersjach.Wersje te umożliwiają łączenie, skracanie, również wyposażane są w różnego rodzaju uchwyty.
Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe
Długość według zlecenia
Wykonanie według PN-EN 818-4
Dopuszczalne obciążenie robocze wg.PN-EN 818-4 (t)
Średnica ogniwa łańcucha w mm | Podziałka łańcucha w mm | DOR |
4.00 | 12.00 | 0.50 |
5.00 | 15.00 | 0.80 |
6.00 | 18.00 | 1,12 |
7.00 | 21.00 | 1.50 |
8,00 | 24,00 | 2,00 |
10,00 | 30,00 | 3,15 |
13.00 | 39,00 | 5,30 |
16,00 | 48,00 | 8,00 |
18,00 | 54,00 | 10,00 |
19,00 | 57,00 | 11,20 |
20,00 | 60,00 | 12,50 |
22,00 | 66,00 | 15,00 |
23,00 | 69,00 | 16,00 |
25,00 | 75,00 | 20,00 |
26,00 | 78,00 | 21,20 |
28,00 | 84,00 | 25,00 |
32,00 | 96,00 | 31,50 |
36,00 | 108,00 | 40,00 |
40,00 | 120,00 | 50,00 |
45,00 | 135,00 | 63,00 |
Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe
Długość według zlecenia
Wykonanie według PN-EN 814-4
Dopuszczalne obciązenie robocze wg.PN-EN 81404 (t)
Średnica ogniwa łańcucha w mm | Podziałka łańcucha w mm | DOR 0°45° wspólczynnik 1.4 | DOR 0°45° wspólczynnik 1.0 |
|
4.00 | 12.00 | 0.71 | 0.50 | |
5.00 | 15.00 | 1,12 | 0.80 | |
6.00 | 18.00 | 1,60 | 1,12 | |
7,00 | 21,00 | 2,12 | 1,50 | |
8,00 | 24,00 | 2,80 | 2,00 | |
10,00 | 30,00 | 4,25 | 3,15 | |
13,00 | 39,00 | 7,50 | 5,30 | |
16,00 | 48,00 | 11,20 | 8,00 | |
18,00 | 54,00 | 14,00 | 10,00 | |
19,00 | 57,00 | 16,00 | 11,20 | |
20,00 | 60,00 | 17,00 | 12,50 | |
22,00 | 66,00 | 21,20 | 15,00 | |
23,00 | 69,00 | 23,60 | 16,00 | |
25,00 | 75,00 | 28,00 | 20,00 | |
26,00 | 78,00 | 30,00 | 21,20 | |
28,00 | 84,00 | 33,50 | 25,00 | |
32,00 | 96,00 | 45,00 | 31,50 | |
36,00 | 108,00 | 56,00 | 40,00 | |
40,00 | 120,00 | 71,00 | 50,00 | |
45,00 | 135,00 | 90,00 | 63,00 |
Zawiesia łańcuchowe trzy i czterocięgnowe
Długośc według zlecenia
Wykonanie wedlug PN-EN 814-4
Dopuszczalne obciążenie robocze wg. PN-EN 814-4 ( t)
Średnica ogniwa łańcucha w mm | Podziałka łańcucha w mm | DOR 0°45° wspólczynnik 1.4 | DOR 0°45° wspólczynnik 1.0 | |
4,00 | 12,00 | 1,06 | 0,75 | |
5,00 | 15,00 | 1,60 | 1,18 | |
6,00 | 18,00 | 2,36 | 1,70 | |
7,00 | 21,00 | 3,15 | 2,24 | |
8,00 | 24,00 | 4,25 | 3,00 | |
10,00 | 30,00 | 6,70 | 4,75 | |
13,00 | 39,00 | 11,20 | 8,00 | |
16,00 | 48,00 | 17,00 | 11,80 | |
18,00 | 54,00 | 21,20 | 15,00 | |
19,00 | 57,00 | 23,60 | 17,00 | |
20,00 | 60,00 | 26,50 | 19,00 | |
22,00 | 66,00 | 31,50 | 22,40 | |
23,00 | 69,00 | 35,50 | 25,00 | |
25,00 | 75,00 | 40,00 | 30,00 | |
26,00 | 78,00 | 45,00 | 31,50 | |
28,00 | 84,00 | 50,00 | 37,50 | |
32,00 | 96,00 | 67,00 | 47,50 | |
36,00 | 108,00 | 85,00 | 60,00 | |
40,00 | 120,00 | 106,00 | 75,00 | |
45,00 | 135,00 | 132,00 | 95,00 |